历史上榜时间:
2025-11-25
2025-12-26
  • A2025-11-25
  • B2025-11-26
  • C2025-11-28
  • D2025-12-01
  • E2025-12-02
  • F2025-12-03
  • G2025-12-04
  • H2025-12-05
  • I2025-12-16
  • J2025-12-26

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 280651.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 2 72734.62 70461.74 2272.88
机构专用 71603.73 45285.77 26317.96
机构专用 55189.20 25983.82 29205.38
机构专用 40646.16 16803.05 23843.11
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 40477.44 21144.06 19333.38
卖出金额最大的前5名 卖出总计 232022.54 万元
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 2 72734.62 70461.74 2272.88
机构专用 71603.73 45285.77 26317.96
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 38590.51 42072.15 -3481.64
深股通专用 3 16142.96 39517.73 -23374.78
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 31158.83 34685.15 -3526.32
买卖净差: 48628.61 万元2025-12-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 144128.32 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 2 72696.22 18.74 72677.48
机构专用 22285.02 2187.26 20097.76
机构专用 20621.90 1095.89 19526.02
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 2 14958.27 1.40 14956.87
机构专用 13566.91 5014.16 8552.75
卖出金额最大的前5名 卖出总计 45373.85 万元
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 4883.38 13524.65 -8641.26
中国国际金融股份有限公司上海分公司 14 6058.06 8498.22 -2440.16
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6 3781.92 8117.64 -4335.71
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 4072.88 7854.63 -3781.75
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 4914.26 7378.71 -2464.46
买卖净差: 98754.48 万元2025-12-26 日涨幅偏离值达7%的证券