历史上榜时间:
2025-08-08
2025-09-18
  • A2025-08-08
  • B2025-08-11
  • C2025-08-12
  • D2025-08-13
  • E2025-08-14
  • F2025-08-15
  • G2025-08-18
  • H2025-08-19
  • I2025-08-21
  • J2025-09-18

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18360.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 4349.05 2237.17 2111.88
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 3623.55 2103.80 1519.74
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 3565.61 2077.94 1487.68
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3525.88 2233.62 1292.26
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 3296.18 2339.24 956.94
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26483.27 万元
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 46.95 9124.73 -9077.78
机构专用 1195.89 6712.99 -5517.10
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 18.54 4457.82 -4439.28
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 31.14 3517.12 -3485.98
机构专用 185.42 2670.62 -2485.19
买卖净差: -8123.00 万元2025-08-14 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18360.27 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 4349.05 2237.17 2111.88
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 3623.55 2103.80 1519.74
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 3565.61 2077.94 1487.68
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3525.88 2233.62 1292.26
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 3296.18 2339.24 956.94
卖出金额最大的前5名 卖出总计 26483.27 万元
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 46.95 9124.73 -9077.78
机构专用 1195.89 6712.99 -5517.10
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 18.54 4457.82 -4439.28
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 31.14 3517.12 -3485.98
机构专用 185.42 2670.62 -2485.19
买卖净差: -8123.00 万元2025-08-14 日振幅值达15%的证券