历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11670.38 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2544.43 | 1534.05 | 1010.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 2349.06 | 735.60 | 1613.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2331.17 | 1079.85 | 1251.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2246.21 | 1044.94 | 1201.26 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2199.51 | 250.64 | 1948.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22148.50 万元 | |||
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 14.72 | 6130.05 | -6115.33 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 92.62 | 5180.65 | -5088.03 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 662.41 | 5057.78 | -4395.37 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2 | 22.29 | 3426.59 | -3404.31 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0.00 | 2353.43 | -2353.43 |
买卖净差: -10478.12 万元2025-08-08 日振幅值达15%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11670.38 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2544.43 | 1534.05 | 1010.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 2349.06 | 735.60 | 1613.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2331.17 | 1079.85 | 1251.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2246.21 | 1044.94 | 1201.26 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2199.51 | 250.64 | 1948.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22148.50 万元 | |||
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 14.72 | 6130.05 | -6115.33 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 92.62 | 5180.65 | -5088.03 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 662.41 | 5057.78 | -4395.37 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2 | 22.29 | 3426.59 | -3404.31 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0.00 | 2353.43 | -2353.43 |
买卖净差: -10478.12 万元2025-08-08 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11670.38 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2544.43 | 1534.05 | 1010.38 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 2349.06 | 735.60 | 1613.46 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2331.17 | 1079.85 | 1251.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2246.21 | 1044.94 | 1201.26 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 2199.51 | 250.64 | 1948.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22148.50 万元 | |||
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 | 14.72 | 6130.05 | -6115.33 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 92.62 | 5180.65 | -5088.03 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 662.41 | 5057.78 | -4395.37 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 2 | 22.29 | 3426.59 | -3404.31 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0.00 | 2353.43 | -2353.43 |
买卖净差: -10478.12 万元2025-08-08 日跌幅偏离值达7%的证券 |