历史上榜时间:
2024-06-13
2026-01-16
  • A2024-06-13
  • B2024-06-14
  • C2024-06-17
  • D2024-12-24
  • E2025-01-07
  • F2025-01-17
  • G2025-01-20
  • H2026-01-16

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 38086.18 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 19 12784.99 28659.48 -15874.49
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 7325.70 586.35 6739.35
东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 2 7293.67 201.21 7092.46
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 4 6317.05 196.76 6120.29
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 4364.77 25.19 4339.58
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39885.51 万元
深股通专用 19 12784.99 28659.48 -15874.49
机构专用 2995.85 3246.70 -250.85
机构专用 2144.68 3191.24 -1046.56
机构专用 1978.48 2618.48 -640.00
国信证券股份有限公司北京分公司 1097.32 2169.61 -1072.29
买卖净差: -1799.34 万元2026-01-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 22594.68 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 4 5817.36 88.86 5728.50
深股通专用 19 5432.68 20182.64 -14749.95
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 4358.62 11.80 4346.83
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 3846.38 0.00 3846.38
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 3 3139.64 8.64 3131.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28019.94 万元
深股通专用 19 5432.68 20182.64 -14749.95
机构专用 658.47 2494.98 -1836.50
机构专用 505.25 2087.64 -1582.39
国新证券股份有限公司海南分公司 0.00 1781.50 -1781.50
方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 517.87 1473.19 -955.32
买卖净差: -5425.27 万元2026-01-16 日涨幅偏离值达7%的证券