历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 108013.97 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 57994.88 | 47272.32 | 10722.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 13879.28 | 16519.02 | -2639.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 13240.70 | 12657.84 | 582.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 11516.37 | 12377.85 | -861.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 | 11382.73 | 11491.92 | -109.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 102666.66 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 57994.88 | 47272.32 | 10722.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 13879.28 | 16519.02 | -2639.74 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 | 11226.27 | 13839.63 | -2613.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 13240.70 | 12657.84 | 582.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 11516.37 | 12377.85 | -861.48 |
| 买卖净差: 5347.30 万元2025-09-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 43955.41 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 17920.19 | 15721.88 | 2198.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 | 8103.32 | 202.27 | 7901.04 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 6807.40 | 1613.93 | 5193.47 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 5708.57 | 777.44 | 4931.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 5415.93 | 5210.85 | 205.08 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 36687.59 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 17920.19 | 15721.88 | 2198.31 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 15.29 | 5728.38 | -5713.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 5415.93 | 5210.85 | 205.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3818.98 | 5110.99 | -1292.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 4164.80 | 4915.49 | -750.69 |
| 买卖净差: 7267.82 万元2025-09-10 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 43955.41 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 17920.19 | 15721.88 | 2198.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 | 8103.32 | 202.27 | 7901.04 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 6807.40 | 1613.93 | 5193.47 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 5708.57 | 777.44 | 4931.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 5415.93 | 5210.85 | 205.08 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 36687.59 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 17920.19 | 15721.88 | 2198.31 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 15.29 | 5728.38 | -5713.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 5415.93 | 5210.85 | 205.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3818.98 | 5110.99 | -1292.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 4164.80 | 4915.49 | -750.69 |
| 买卖净差: 7267.82 万元2025-09-10 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 43955.41 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 深股通专用 15 | 17920.19 | 15721.88 | 2198.31 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 | 8103.32 | 202.27 | 7901.04 |
| 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 6807.40 | 1613.93 | 5193.47 |
| 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 5708.57 | 777.44 | 4931.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 5415.93 | 5210.85 | 205.08 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 36687.59 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 17920.19 | 15721.88 | 2198.31 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 15.29 | 5728.38 | -5713.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 5415.93 | 5210.85 | 205.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 3818.98 | 5110.99 | -1292.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 4164.80 | 4915.49 | -750.69 |
| 买卖净差: 7267.82 万元2025-09-10 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||