历史上榜时间:
2025-09-04
2025-12-15
  • A2025-09-04
  • B2025-09-05
  • C2025-09-08
  • D2025-09-09
  • E2025-09-10
  • F2025-09-11
  • G2025-09-12
  • H2025-09-15
  • I2025-10-22
  • J2025-12-15

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 45789.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 23398.17 20550.83 2847.34
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 7388.47 16.70 7371.77
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 5471.69 3979.11 1492.58
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4831.75 2141.57 2690.18
中信证券股份有限公司浙江分公司 5 4699.80 3448.02 1251.78
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39817.67 万元
深股通专用 15 23398.17 20550.83 2847.34
方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 21.46 7046.60 -7025.14
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 3847.28 4287.53 -440.25
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 5471.69 3979.11 1492.58
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 4238.76 3953.60 285.16
买卖净差: 5972.21 万元2025-09-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 45789.88 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 15 23398.17 20550.83 2847.34
长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 7388.47 16.70 7371.77
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 5471.69 3979.11 1492.58
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4831.75 2141.57 2690.18
中信证券股份有限公司浙江分公司 5 4699.80 3448.02 1251.78
卖出金额最大的前5名 卖出总计 39817.67 万元
深股通专用 15 23398.17 20550.83 2847.34
方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 21.46 7046.60 -7025.14
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 3847.28 4287.53 -440.25
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 5471.69 3979.11 1492.58
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 4238.76 3953.60 285.16
买卖净差: 5972.21 万元2025-09-04 日振幅值达15%的证券