历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 40296.12 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 13480.08 | 0.00 | 13480.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 8674.47 | 5.82 | 8668.65 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 7876.18 | 167.93 | 7708.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 5784.20 | 1679.48 | 4104.72 |
| 甬兴证券有限公司安徽分公司 | 4481.19 | 0.00 | 4481.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 46433.66 万元 | |||
| 深股通专用 29 | 3588.48 | 12314.47 | -8725.99 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 17.18 | 9204.26 | -9187.08 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 172.04 | 8891.57 | -8719.54 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 18.97 | 8265.77 | -8246.80 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 17.97 | 7757.59 | -7739.62 |
| 买卖净差: -6137.54 万元2024-12-17 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 40296.12 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 13480.08 | 0.00 | 13480.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 8674.47 | 5.82 | 8668.65 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 7876.18 | 167.93 | 7708.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 5784.20 | 1679.48 | 4104.72 |
| 甬兴证券有限公司安徽分公司 | 4481.19 | 0.00 | 4481.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 46433.66 万元 | |||
| 深股通专用 29 | 3588.48 | 12314.47 | -8725.99 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 17.18 | 9204.26 | -9187.08 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 172.04 | 8891.57 | -8719.54 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 18.97 | 8265.77 | -8246.80 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 17.97 | 7757.59 | -7739.62 |
| 买卖净差: -6137.54 万元2024-12-17 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 40296.12 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 13480.08 | 0.00 | 13480.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 8674.47 | 5.82 | 8668.65 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 7876.18 | 167.93 | 7708.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 | 5784.20 | 1679.48 | 4104.72 |
| 甬兴证券有限公司安徽分公司 | 4481.19 | 0.00 | 4481.19 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 46433.66 万元 | |||
| 深股通专用 29 | 3588.48 | 12314.47 | -8725.99 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 17.18 | 9204.26 | -9187.08 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 172.04 | 8891.57 | -8719.54 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 18.97 | 8265.77 | -8246.80 |
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 17.97 | 7757.59 | -7739.62 |
| 买卖净差: -6137.54 万元2024-12-17 日振幅值达15%的证券 | |||