历史上榜时间:
2025-08-19
2025-10-28
  • A2025-08-19
  • B2025-08-20
  • C2025-08-21
  • D2025-08-25
  • E2025-08-26
  • F2025-09-01
  • G2025-09-02
  • H2025-09-17
  • I2025-10-27
  • J2025-10-28

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28200.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 8231.69 3834.91 4396.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 7658.52 7012.64 645.88
深股通专用 13 4302.88 6531.33 -2228.45
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4017.38 3521.19 496.19
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3989.61 64.89 3924.72
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28249.98 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 7658.52 7012.64 645.88
深股通专用 13 4302.88 6531.33 -2228.45
机构专用 2675.85 6036.30 -3360.45
华泰证券股份有限公司湖南分公司 3195.15 4442.42 -1247.27
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 3417.85 4227.30 -809.44
买卖净差: -49.90 万元2025-06-05 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28200.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 8231.69 3834.91 4396.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 7658.52 7012.64 645.88
深股通专用 13 4302.88 6531.33 -2228.45
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4017.38 3521.19 496.19
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3989.61 64.89 3924.72
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28249.98 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 7658.52 7012.64 645.88
深股通专用 13 4302.88 6531.33 -2228.45
机构专用 2675.85 6036.30 -3360.45
华泰证券股份有限公司湖南分公司 3195.15 4442.42 -1247.27
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 3417.85 4227.30 -809.44
买卖净差: -49.90 万元2025-06-05 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 28200.08 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司浙江分公司 2 8231.69 3834.91 4396.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 7658.52 7012.64 645.88
深股通专用 13 4302.88 6531.33 -2228.45
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4017.38 3521.19 496.19
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3989.61 64.89 3924.72
卖出金额最大的前5名 卖出总计 28249.98 万元
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 7658.52 7012.64 645.88
深股通专用 13 4302.88 6531.33 -2228.45
机构专用 2675.85 6036.30 -3360.45
华泰证券股份有限公司湖南分公司 3195.15 4442.42 -1247.27
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 3417.85 4227.30 -809.44
买卖净差: -49.90 万元2025-06-05 日换手率达20%的证券