历史上榜时间:
2025-07-25
2025-09-22
  • A2025-07-25
  • B2025-07-28
  • C2025-07-29
  • D2025-07-30
  • E2025-08-04
  • F2025-08-05
  • G2025-08-07
  • H2025-08-08
  • I2025-09-19
  • J2025-09-22

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 82342.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 29720.24 41786.49 -12066.25
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 14429.38 15019.59 -590.21
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 13356.65 12001.58 1355.07
机构专用 12809.08 15394.62 -2585.54
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 12026.82 9928.48 2098.34
卖出金额最大的前5名 卖出总计 108837.95 万元
深股通专用 18 29720.24 41786.49 -12066.25
机构专用 10021.39 19620.44 -9599.05
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 4647.23 17016.81 -12369.57
机构专用 12809.08 15394.62 -2585.54
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 14429.38 15019.59 -590.21
买卖净差: -26495.77 万元2025-08-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 30495.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 6587.18 4434.92 2152.26
深股通专用 18 6114.82 17112.36 -10997.54
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 6096.59 3752.27 2344.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 5887.18 4271.97 1615.21
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 5809.92 2143.65 3666.27
卖出金额最大的前5名 卖出总计 52565.54 万元
深股通专用 18 6114.82 17112.36 -10997.54
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 0.00 14700.23 -14700.23
机构专用 2894.88 8022.73 -5127.85
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 207.22 6432.11 -6224.89
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 92.51 6298.11 -6205.59
买卖净差: -22069.85 万元2025-08-05 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 30495.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 6587.18 4434.92 2152.26
深股通专用 18 6114.82 17112.36 -10997.54
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 6096.59 3752.27 2344.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 5887.18 4271.97 1615.21
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 5809.92 2143.65 3666.27
卖出金额最大的前5名 卖出总计 52565.54 万元
深股通专用 18 6114.82 17112.36 -10997.54
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 0.00 14700.23 -14700.23
机构专用 2894.88 8022.73 -5127.85
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 207.22 6432.11 -6224.89
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 92.51 6298.11 -6205.59
买卖净差: -22069.85 万元2025-08-05 日涨幅偏离值达7%的证券