历史上榜时间:
2025-07-25
2025-09-22
  • A2025-07-25
  • B2025-07-28
  • C2025-07-29
  • D2025-07-30
  • E2025-08-04
  • F2025-08-05
  • G2025-08-07
  • H2025-08-08
  • I2025-09-19
  • J2025-09-22

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 31531.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 8603.51 6745.91 1857.60
中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6669.08 14.14 6654.94
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 6593.47 1140.27 5453.20
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 5258.24 2644.94 2613.29
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4407.47 1298.61 3108.86
卖出金额最大的前5名 卖出总计 34780.67 万元
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 9.32 7593.16 -7583.85
华林证券股份有限公司北京分公司 3 63.28 7475.28 -7411.99
深股通专用 18 8603.51 6745.91 1857.60
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 28.52 6724.61 -6696.09
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 521.42 6241.71 -5720.30
买卖净差: -3248.90 万元2025-07-25 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 31531.77 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 8603.51 6745.91 1857.60
中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6669.08 14.14 6654.94
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 6593.47 1140.27 5453.20
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 5258.24 2644.94 2613.29
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 4407.47 1298.61 3108.86
卖出金额最大的前5名 卖出总计 34780.67 万元
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 9.32 7593.16 -7583.85
华林证券股份有限公司北京分公司 3 63.28 7475.28 -7411.99
深股通专用 18 8603.51 6745.91 1857.60
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 28.52 6724.61 -6696.09
国泰海通证券股份有限公司顺德大良证券营业部 521.42 6241.71 -5720.30
买卖净差: -3248.90 万元2025-07-25 日换手率达20%的证券