历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 28235.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 8360.74 | 6124.41 | 2236.33 |
机构专用 | 6339.72 | 9230.03 | -2890.31 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 4681.94 | 1488.44 | 3193.50 |
机构专用 | 4471.85 | 4703.34 | -231.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 4381.07 | 1990.76 | 2390.31 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35633.06 万元 | |||
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 | 0.00 | 9766.54 | -9766.54 |
机构专用 | 6339.72 | 9230.03 | -2890.31 |
机构专用 | 8360.74 | 6124.41 | 2236.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 3294.84 | 5512.32 | -2217.47 |
机构专用 | 2960.92 | 4999.77 | -2038.84 |
买卖净差: -7397.75 万元2025-09-19 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 28235.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 8360.74 | 6124.41 | 2236.33 |
机构专用 | 6339.72 | 9230.03 | -2890.31 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 4681.94 | 1488.44 | 3193.50 |
机构专用 | 4471.85 | 4703.34 | -231.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 4381.07 | 1990.76 | 2390.31 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35633.06 万元 | |||
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 | 0.00 | 9766.54 | -9766.54 |
机构专用 | 6339.72 | 9230.03 | -2890.31 |
机构专用 | 8360.74 | 6124.41 | 2236.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 3294.84 | 5512.32 | -2217.47 |
机构专用 | 2960.92 | 4999.77 | -2038.84 |
买卖净差: -7397.75 万元2025-09-19 日跌幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 28235.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 8360.74 | 6124.41 | 2236.33 |
机构专用 | 6339.72 | 9230.03 | -2890.31 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 4681.94 | 1488.44 | 3193.50 |
机构专用 | 4471.85 | 4703.34 | -231.49 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 4381.07 | 1990.76 | 2390.31 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 35633.06 万元 | |||
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 | 0.00 | 9766.54 | -9766.54 |
机构专用 | 6339.72 | 9230.03 | -2890.31 |
机构专用 | 8360.74 | 6124.41 | 2236.33 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 3294.84 | 5512.32 | -2217.47 |
机构专用 | 2960.92 | 4999.77 | -2038.84 |
买卖净差: -7397.75 万元2025-09-19 日振幅值达15%的证券 |