历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 26492.11 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 3 | 9136.80 | 7668.18 | 1468.62 |
机构专用 | 6246.04 | 4285.08 | 1960.96 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4661.62 | 1890.78 | 2770.84 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 3410.43 | 2255.77 | 1154.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 3037.23 | 1086.26 | 1950.96 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18588.43 万元 | |||
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 3 | 9136.80 | 7668.18 | 1468.62 |
机构专用 | 6246.04 | 4285.08 | 1960.96 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2230.49 | 2313.37 | -82.88 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 3410.43 | 2255.77 | 1154.66 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 2419.11 | 2066.03 | 353.08 |
买卖净差: 7903.68 万元2025-09-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15160.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3754.72 | 3278.48 | 476.23 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3512.02 | 1874.50 | 1637.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 2688.93 | 585.93 | 2103.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 2638.68 | 818.90 | 1819.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2566.00 | 746.15 | 1819.85 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17520.33 万元 | |||
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 3 | 1803.59 | 7663.83 | -5860.24 |
机构专用 | 3754.72 | 3278.48 | 476.23 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 127.88 | 2310.61 | -2182.73 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 1309.53 | 2249.28 | -939.75 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 368.73 | 2018.12 | -1649.39 |
买卖净差: -2359.98 万元2025-09-04 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15160.35 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 3754.72 | 3278.48 | 476.23 |
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3512.02 | 1874.50 | 1637.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 2688.93 | 585.93 | 2103.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 2638.68 | 818.90 | 1819.78 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2566.00 | 746.15 | 1819.85 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17520.33 万元 | |||
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 3 | 1803.59 | 7663.83 | -5860.24 |
机构专用 | 3754.72 | 3278.48 | 476.23 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 127.88 | 2310.61 | -2182.73 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 1309.53 | 2249.28 | -939.75 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 368.73 | 2018.12 | -1649.39 |
买卖净差: -2359.98 万元2025-09-04 日换手率达20%的证券 |