【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 14632.71 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 4457.60 | 1861.09 | 2596.51 |
机构专用 | 3519.88 | 271.13 | 3248.75 |
机构专用 | 2688.35 | 2594.42 | 93.93 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 2369.63 | 316.36 | 2053.27 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 3 | 1597.25 | 131.37 | 1465.88 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14373.18 万元 | |||
机构专用 | 965.80 | 4629.71 | -3663.91 |
国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 1.10 | 2967.66 | -2966.56 |
机构专用 | 2688.35 | 2594.42 | 93.93 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 49.58 | 2320.30 | -2270.72 |
深股通专用 15 | 4457.60 | 1861.09 | 2596.51 |
买卖净差: 259.53 万元2025-09-30 日振幅值达15%的证券 |