【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 33413.41 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 11266.01 | 7901.50 | 3364.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 8991.94 | 371.79 | 8620.15 |
国泰海通证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 5463.98 | 14.02 | 5449.95 |
华林证券股份有限公司聊城东昌东路证券营业部 | 4887.56 | 0.00 | 4887.56 |
中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 2803.92 | 0.00 | 2803.92 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17987.03 万元 | |||
深股通专用 15 | 11266.01 | 7901.50 | 3364.51 |
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 82.52 | 3241.58 | -3159.06 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 40.77 | 2527.95 | -2487.19 |
广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 | 963.32 | 2180.61 | -1217.29 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 54.04 | 2135.39 | -2081.35 |
买卖净差: 15426.38 万元2025-09-19 日振幅值达15%的证券 |