历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 18330.83 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 4368.91 | 10.40 | 4358.51 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 3910.37 | 3590.62 | 319.75 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3433.49 | 2902.87 | 530.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 3337.74 | 3243.99 | 93.75 |
机构专用 | 3280.33 | 5317.01 | -2036.68 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 17864.04 万元 | |||
机构专用 | 3280.33 | 5317.01 | -2036.68 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 3910.37 | 3590.62 | 319.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 3337.74 | 3243.99 | 93.75 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 3433.49 | 2902.87 | 530.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 2889.96 | 2809.55 | 80.41 |
买卖净差: 466.80 万元2025-05-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13841.82 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 4363.15 | 5.20 | 4357.95 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 3900.42 | 8.56 | 3891.86 |
机构专用 | 1911.62 | 1029.61 | 882.01 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1880.41 | 171.90 | 1708.51 |
机构专用 | 1786.21 | 1543.04 | 243.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10416.14 万元 | |||
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 112.43 | 2892.84 | -2780.41 |
国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1.30 | 2083.48 | -2082.18 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 | 25.70 | 2033.41 | -2007.71 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 331.49 | 1779.01 | -1447.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1521.32 | 1627.41 | -106.08 |
买卖净差: 3425.67 万元2025-05-21 日振幅值达15%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13841.82 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 4363.15 | 5.20 | 4357.95 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 3900.42 | 8.56 | 3891.86 |
机构专用 | 1911.62 | 1029.61 | 882.01 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1880.41 | 171.90 | 1708.51 |
机构专用 | 1786.21 | 1543.04 | 243.18 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10416.14 万元 | |||
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 112.43 | 2892.84 | -2780.41 |
国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1.30 | 2083.48 | -2082.18 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 3 | 25.70 | 2033.41 | -2007.71 |
华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 331.49 | 1779.01 | -1447.52 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 1521.32 | 1627.41 | -106.08 |
买卖净差: 3425.67 万元2025-05-21 日涨幅偏离值达7%的证券 |