【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 48088.18 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 深股通专用 15 | 19771.06 | 20275.28 | -504.23 | 
| 机构专用 | 9281.18 | 10599.64 | -1318.46 | 
| 机构专用 | 6782.73 | 9724.69 | -2941.96 | 
| 长江证券股份有限公司上海分公司 | 6158.47 | 8.33 | 6150.14 | 
| 机构专用 | 6094.74 | 0.00 | 6094.74 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 52499.29 万元 | |||
| 深股通专用 15 | 19771.06 | 20275.28 | -504.23 | 
| 机构专用 | 9281.18 | 10599.64 | -1318.46 | 
| 机构专用 | 6782.73 | 9724.69 | -2941.96 | 
| 机构专用 | 0.00 | 6304.93 | -6304.93 | 
| 机构专用 | 0.00 | 5594.74 | -5594.74 | 
| 买卖净差: -4411.10 万元2025-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
