【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7479.29 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2548.06 | 0.00 | 2548.06 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1427.05 | 0.00 | 1427.05 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1224.30 | 0.00 | 1224.30 |
机构专用 | 1171.24 | 0.00 | 1171.24 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1108.65 | 17.23 | 1091.41 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7165.60 万元 | |||
深股通专用 15 | 1023.34 | 2626.13 | -1602.79 |
机构专用 | 0.00 | 1409.04 | -1409.04 |
兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 7.10 | 1366.36 | -1359.26 |
兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | 0.00 | 900.47 | -900.47 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.00 | 863.60 | -863.60 |
买卖净差: 313.69 万元2024-05-09 日涨幅偏离值达7%的证券 |