历史上榜时间:
2025-07-01
2025-11-13
  • A2025-07-01
  • B2025-07-02
  • C2025-07-03
  • D2025-07-04
  • E2025-07-07
  • F2025-08-08
  • G2025-08-19
  • H2025-08-25
  • I2025-09-22
  • J2025-11-13

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18155.41 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 4399.14 1289.58 3109.56
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3782.35 2300.51 1481.84
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 3699.82 1918.82 1781.01
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 3163.51 1915.26 1248.25
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 3110.58 1559.55 1551.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22934.64 万元
深股通专用 3 156.70 11777.18 -11620.48
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 45.07 3292.47 -3247.39
华林证券股份有限公司北京分公司 35.96 2806.64 -2770.68
机构专用 260.97 2757.84 -2496.88
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3782.35 2300.51 1481.84
买卖净差: -4779.23 万元2025-07-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18155.41 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 4399.14 1289.58 3109.56
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3782.35 2300.51 1481.84
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 3699.82 1918.82 1781.01
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 3163.51 1915.26 1248.25
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 3110.58 1559.55 1551.03
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22934.64 万元
深股通专用 3 156.70 11777.18 -11620.48
中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 45.07 3292.47 -3247.39
华林证券股份有限公司北京分公司 35.96 2806.64 -2770.68
机构专用 260.97 2757.84 -2496.88
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 3782.35 2300.51 1481.84
买卖净差: -4779.23 万元2025-07-04 日跌幅偏离值达7%的证券