历史上榜时间:
2025-06-27
2025-09-22
  • A2025-06-27
  • B2025-07-01
  • C2025-07-02
  • D2025-07-03
  • E2025-07-04
  • F2025-07-07
  • G2025-08-08
  • H2025-08-19
  • I2025-08-25
  • J2025-09-22

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 24478.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 12227.52 11269.67 957.85
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 3436.15 1866.54 1569.61
华林证券股份有限公司北京分公司 3 3120.38 79.82 3040.56
机构专用 2887.61 2607.86 279.75
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2806.93 3372.43 -565.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23879.89 万元
深股通专用 18 12227.52 11269.67 957.85
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 1035.13 3430.03 -2394.90
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2806.93 3372.43 -565.50
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 2322.89 2937.68 -614.79
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 2330.93 2870.08 -539.16
买卖净差: 598.70 万元2025-07-03 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 24478.58 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
深股通专用 18 12227.52 11269.67 957.85
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 3436.15 1866.54 1569.61
华林证券股份有限公司北京分公司 3 3120.38 79.82 3040.56
机构专用 2887.61 2607.86 279.75
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2806.93 3372.43 -565.50
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23879.89 万元
深股通专用 18 12227.52 11269.67 957.85
国金证券股份有限公司深圳分公司 3 1035.13 3430.03 -2394.90
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2806.93 3372.43 -565.50
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 2322.89 2937.68 -614.79
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 2330.93 2870.08 -539.16
买卖净差: 598.70 万元2025-07-03 日涨幅偏离值达7%的证券