历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7592.11 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 2764.05 | 1871.85 | 892.20 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 1680.41 | 45.14 | 1635.27 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1183.57 | 90.67 | 1092.89 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 999.86 | 1040.99 | -41.13 |
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 964.23 | 0.00 | 964.23 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6877.05 万元 | |||
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 2697.38 | -2697.38 |
机构专用 | 2764.05 | 1871.85 | 892.20 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 999.86 | 1040.99 | -41.13 |
机构专用 | 917.20 | 735.81 | 181.40 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 548.87 | 531.03 | 17.84 |
买卖净差: 715.06 万元2024-06-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4972.67 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 1666.97 | 45.14 | 1621.83 |
机构专用 | 969.50 | 1871.85 | -902.35 |
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 964.23 | 0.00 | 964.23 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 754.53 | 90.67 | 663.86 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 617.44 | 1.90 | 615.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5449.08 万元 | |||
机构专用 | 969.50 | 1871.85 | -902.35 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 1446.18 | -1446.18 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 0.00 | 1040.99 | -1040.99 |
机构专用 | 519.95 | 559.04 | -39.09 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 531.03 | -531.03 |
买卖净差: -476.41 万元2024-06-12 日换手率达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4972.67 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 1666.97 | 45.14 | 1621.83 |
机构专用 | 969.50 | 1871.85 | -902.35 |
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 964.23 | 0.00 | 964.23 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 754.53 | 90.67 | 663.86 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 617.44 | 1.90 | 615.54 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5449.08 万元 | |||
机构专用 | 969.50 | 1871.85 | -902.35 |
中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 0.00 | 1446.18 | -1446.18 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 0.00 | 1040.99 | -1040.99 |
机构专用 | 519.95 | 559.04 | -39.09 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 531.03 | -531.03 |
买卖净差: -476.41 万元2024-06-12 日涨幅偏离值达7%的证券 |