【上榜类型】无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12196.48 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 2766.91 | 926.60 | 1840.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2761.94 | 1067.18 | 1694.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2696.45 | 1062.14 | 1634.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 2082.25 | 915.71 | 1166.54 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1888.94 | 754.06 | 1134.87 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5507.68 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 1536.05 | -1536.05 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 2761.94 | 1067.18 | 1694.76 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2696.45 | 1062.14 | 1634.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 2766.91 | 926.60 | 1840.31 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 2082.25 | 915.71 | 1166.54 |
买卖净差: 6688.81 万元2025-09-30 无价格涨跌幅限制的证券 |