【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 17044.92 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 4165.92 | 3870.13 | 295.79 |
深股通专用 18 | 4087.54 | 0.00 | 4087.54 |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 3122.32 | 0.00 | 3122.32 |
机构专用 | 3024.23 | 0.00 | 3024.23 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 2644.90 | 854.83 | 1790.07 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13142.79 万元 | |||
机构专用 | 4165.92 | 3870.13 | 295.79 |
机构专用 | 2047.12 | 2961.00 | -913.88 |
机构专用 | 2510.40 | 2877.80 | -367.40 |
国泰海通证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 1242.42 | 1962.97 | -720.54 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 2126.36 | 1470.90 | 655.46 |
买卖净差: 3902.13 万元2025-09-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11949.08 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 18 | 4087.54 | 0.00 | 4087.54 |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 3122.32 | 0.00 | 3122.32 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 16 | 1853.54 | 842.13 | 1011.41 |
机构专用 | 1651.21 | 2782.87 | -1131.66 |
国泰海通证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 1234.45 | 263.44 | 971.02 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9411.44 万元 | |||
机构专用 | 1651.21 | 2782.87 | -1131.66 |
机构专用 | 33.38 | 2220.41 | -2187.03 |
机构专用 | 1036.64 | 1693.60 | -656.96 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 | 0.00 | 1450.34 | -1450.34 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 | 0.00 | 1264.22 | -1264.22 |
买卖净差: 2537.63 万元2025-09-22 日换手率达20%的证券 |