【上榜类型】无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12485.72 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2770.63 | 39.21 | 2731.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 2636.76 | 950.30 | 1686.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 2519.98 | 897.88 | 1622.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 2434.35 | 829.14 | 1605.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2124.00 | 952.94 | 1171.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4317.29 万元 | |||
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 2124.00 | 952.94 | 1171.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 2636.76 | 950.30 | 1686.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 2519.98 | 897.88 | 1622.10 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 2434.35 | 829.14 | 1605.21 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2066.18 | 687.03 | 1379.15 |
买卖净差: 8168.43 万元2025-07-30 无价格涨跌幅限制的证券 |