历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12739.24 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 4106.23 | 755.88 | 3350.35 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 3536.86 | 1173.16 | 2363.70 |
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1961.49 | 2159.99 | -198.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1670.45 | 1263.05 | 407.40 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1464.21 | 1053.28 | 410.93 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7621.09 万元 | |||
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 1961.49 | 2159.99 | -198.50 |
机构专用 | 858.19 | 1774.76 | -916.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1670.45 | 1263.05 | 407.40 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 1139.41 | 1250.13 | -110.71 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 3536.86 | 1173.16 | 2363.70 |
买卖净差: 5118.15 万元2024-12-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4618.74 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 1625.76 | 232.64 | 1393.12 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1398.85 | 176.25 | 1222.60 |
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | 573.13 | 94.74 | 478.38 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 554.83 | 388.17 | 166.66 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 466.18 | 498.29 | -32.11 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3323.19 万元 | |||
华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 14.73 | 780.52 | -765.79 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 | 14.50 | 776.13 | -761.63 |
机构专用 | 109.69 | 672.43 | -562.74 |
中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 0.00 | 557.00 | -557.00 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 0.00 | 537.12 | -537.12 |
买卖净差: 1295.55 万元2024-12-03 日换手率达20%的证券 |