历史上榜时间:
2024-11-28
2025-09-30
  • A2024-11-28
  • B2024-11-29
  • C2024-12-02
  • D2024-12-03
  • E2024-12-04
  • F2024-12-05
  • G2024-12-06
  • H2024-12-09
  • I2024-12-20
  • J2025-09-30

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3829.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 902.34 337.44 564.89
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 818.93 201.28 617.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 801.47 292.60 508.87
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 703.26 315.87 387.39
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 603.86 119.18 484.68
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12854.42 万元
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 152.82 5130.35 -4977.53
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 197.20 3803.01 -3605.81
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 63.81 1779.72 -1715.91
机构专用 160.20 1259.29 -1099.10
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 180.92 882.04 -701.12
买卖净差: -9024.57 万元2024-12-05 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3829.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 902.34 337.44 564.89
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 818.93 201.28 617.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 801.47 292.60 508.87
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 703.26 315.87 387.39
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 603.86 119.18 484.68
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12854.42 万元
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 152.82 5130.35 -4977.53
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 197.20 3803.01 -3605.81
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 63.81 1779.72 -1715.91
机构专用 160.20 1259.29 -1099.10
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 180.92 882.04 -701.12
买卖净差: -9024.57 万元2024-12-05 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3829.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 902.34 337.44 564.89
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 818.93 201.28 617.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 801.47 292.60 508.87
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 703.26 315.87 387.39
中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 603.86 119.18 484.68
卖出金额最大的前5名 卖出总计 12854.42 万元
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 152.82 5130.35 -4977.53
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 197.20 3803.01 -3605.81
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 63.81 1779.72 -1715.91
机构专用 160.20 1259.29 -1099.10
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 180.92 882.04 -701.12
买卖净差: -9024.57 万元2024-12-05 日跌幅偏离值达7%的证券