【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 4248.68 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3 | 983.31 | 0.00 | 983.31 |
西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 979.81 | 0.00 | 979.81 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 858.78 | 0.00 | 858.78 |
开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 799.79 | 0.00 | 799.79 |
华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 | 627.00 | 0.00 | 627.00 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7894.40 万元 | |||
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 494.50 | 1956.68 | -1462.18 |
国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 1.82 | 1575.46 | -1573.64 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 93.50 | 1546.80 | -1453.30 |
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3 | 2.32 | 1522.05 | -1519.73 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 0.44 | 1293.41 | -1292.98 |
买卖净差: -3645.72 万元2025-09-30 日振幅值达15%的证券 |