【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 5482.37 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 1435.11 | 1416.18 | 18.93 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1244.93 | 1063.97 | 180.96 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1017.82 | 951.97 | 65.84 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 977.68 | 4.53 | 973.15 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 806.83 | 12.07 | 794.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6056.60 万元 | |||
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 0.00 | 1485.40 | -1485.40 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 1435.11 | 1416.18 | 18.93 |
招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 302.35 | 1139.08 | -836.72 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1244.93 | 1063.97 | 180.96 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1017.82 | 951.97 | 65.84 |
买卖净差: -574.23 万元2024-01-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |