历史上榜时间:
2025-01-07
2025-09-22
  • A2025-01-07
  • B2025-09-02
  • C2025-09-04
  • D2025-09-12
  • E2025-09-15
  • F2025-09-16
  • G2025-09-17
  • H2025-09-18
  • I2025-09-19
  • J2025-09-22

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20412.99 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 4389.90 1182.84 3207.05
申港证券股份有限公司湖北分公司 4236.57 500.30 3736.27
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 4198.89 0.00 4198.89
申港证券股份有限公司江苏分公司 4064.06 82.37 3981.69
甬兴证券有限公司四川分公司 3523.58 0.00 3523.58
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23295.50 万元
国元证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 92.39 7103.45 -7011.06
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3 31.33 5381.55 -5350.22
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 4.89 5011.63 -5006.74
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 3404.29 3281.69 122.60
五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 1.52 2517.18 -2515.66
买卖净差: -2882.51 万元2024-08-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12364.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
申港证券股份有限公司湖北分公司 3261.49 491.10 2770.39
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 2858.31 1182.84 1675.46
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 2488.42 0.00 2488.42
甬兴证券有限公司四川分公司 2056.35 0.00 2056.35
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1700.35 2.42 1697.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20351.30 万元
国元证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 32.80 6748.07 -6715.27
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 4.89 5007.12 -5002.24
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 0.00 3281.69 -3281.69
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3 14.12 2797.81 -2783.69
五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 1.52 2516.60 -2515.08
买卖净差: -7986.37 万元2024-08-02 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12364.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
申港证券股份有限公司湖北分公司 3261.49 491.10 2770.39
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 2858.31 1182.84 1675.46
甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 2488.42 0.00 2488.42
甬兴证券有限公司四川分公司 2056.35 0.00 2056.35
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1700.35 2.42 1697.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20351.30 万元
国元证券股份有限公司杭州萧山金城路证券营业部 32.80 6748.07 -6715.27
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 4.89 5007.12 -5002.24
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 2 0.00 3281.69 -3281.69
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 3 14.12 2797.81 -2783.69
五矿证券有限公司杭州民心路证券营业部 1.52 2516.60 -2515.08
买卖净差: -7986.37 万元2024-08-02 日涨幅偏离值达7%的证券