历史上榜时间:
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 90328.75 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
深股通专用 15 | 45070.36 | 29051.30 | 16019.06 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 4 | 18293.29 | 5.49 | 18287.80 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 9414.45 | 9194.65 | 219.80 |
机构专用 | 9305.51 | 6725.13 | 2580.38 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 | 8245.14 | 3127.59 | 5117.55 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 67289.37 万元 | |||
深股通专用 15 | 45070.36 | 29051.30 | 16019.06 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 | 5982.04 | 14050.79 | -8068.75 |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 | 9414.45 | 9194.65 | 219.80 |
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 236.95 | 8267.50 | -8030.55 |
机构专用 | 9305.51 | 6725.13 | 2580.38 |
买卖净差: 23039.38 万元2025-09-16 日涨幅偏离值达7%的证券 |