历史上榜时间:
2024-11-25
2025-11-03
  • A2024-11-25
  • B2024-12-19
  • C2025-02-25
  • D2025-02-26
  • E2025-02-27
  • F2025-03-03
  • G2025-06-26
  • H2025-07-10
  • I2025-07-11
  • J2025-11-03

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10954.52 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3631.62 2990.31 641.31
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2500.35 240.71 2259.64
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 1820.21 1058.28 761.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1558.12 810.83 747.29
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 1444.22 943.51 500.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13858.81 万元
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 4.54 3976.11 -3971.57
机构专用 3631.62 2990.31 641.31
机构专用 319.16 2696.13 -2376.96
机构专用 481.12 2210.20 -1729.08
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 21 8.36 1986.06 -1977.70
买卖净差: -2904.29 万元2025-07-11 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10954.52 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3631.62 2990.31 641.31
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2500.35 240.71 2259.64
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 1820.21 1058.28 761.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1558.12 810.83 747.29
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 1444.22 943.51 500.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13858.81 万元
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 4.54 3976.11 -3971.57
机构专用 3631.62 2990.31 641.31
机构专用 319.16 2696.13 -2376.96
机构专用 481.12 2210.20 -1729.08
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 21 8.36 1986.06 -1977.70
买卖净差: -2904.29 万元2025-07-11 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10954.52 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 3631.62 2990.31 641.31
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2500.35 240.71 2259.64
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 1820.21 1058.28 761.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 1558.12 810.83 747.29
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 1444.22 943.51 500.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 13858.81 万元
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 4.54 3976.11 -3971.57
机构专用 3631.62 2990.31 641.31
机构专用 319.16 2696.13 -2376.96
机构专用 481.12 2210.20 -1729.08
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 21 8.36 1986.06 -1977.70
买卖净差: -2904.29 万元2025-07-11 日跌幅偏离值达7%的证券