历史上榜时间:
2024-11-25
2025-11-03
  • A2024-11-25
  • B2024-12-19
  • C2025-02-25
  • D2025-02-26
  • E2025-02-27
  • F2025-03-03
  • G2025-06-26
  • H2025-07-10
  • I2025-07-11
  • J2025-11-03

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10440.01 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2302.47 0.17 2302.30
机构专用 2262.10 678.59 1583.52
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 2105.13 1355.86 749.28
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1989.39 182.86 1806.53
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 1780.91 653.99 1126.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10480.43 万元
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 30.46 2570.09 -2539.62
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 2 11.97 2328.76 -2316.79
机构专用 509.20 2186.19 -1676.99
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 1.37 1950.84 -1949.46
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 7 184.10 1444.56 -1260.46
买卖净差: -40.43 万元2025-02-27 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10440.01 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2302.47 0.17 2302.30
机构专用 2262.10 678.59 1583.52
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 2105.13 1355.86 749.28
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1989.39 182.86 1806.53
中国国际金融股份有限公司上海分公司 9 1780.91 653.99 1126.92
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10480.43 万元
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 30.46 2570.09 -2539.62
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 2 11.97 2328.76 -2316.79
机构专用 509.20 2186.19 -1676.99
东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 1.37 1950.84 -1949.46
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 7 184.10 1444.56 -1260.46
买卖净差: -40.43 万元2025-02-27 日振幅值达15%的证券