历史上榜时间:
2024-03-22
2025-03-11
  • A2024-03-22
  • B2024-03-25
  • C2025-02-10
  • D2025-02-12
  • E2025-02-18
  • F2025-02-19
  • G2025-02-25
  • H2025-03-03
  • I2025-03-04
  • J2025-03-11

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7009.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2146.58 1133.51 1013.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 1326.66 1032.20 294.46
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 1313.96 20.61 1293.35
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 1121.70 823.29 298.41
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 1100.52 757.24 343.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7208.00 万元
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 48.96 2306.44 -2257.48
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 958.69 1353.77 -395.08
机构专用 648.85 1214.75 -565.90
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 8.79 1199.54 -1190.75
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2146.58 1133.51 1013.07
买卖净差: -198.59 万元2024-03-22 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 7009.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2146.58 1133.51 1013.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 1326.66 1032.20 294.46
东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 1313.96 20.61 1293.35
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 1121.70 823.29 298.41
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 1100.52 757.24 343.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7208.00 万元
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 48.96 2306.44 -2257.48
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 958.69 1353.77 -395.08
机构专用 648.85 1214.75 -565.90
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 8.79 1199.54 -1190.75
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2146.58 1133.51 1013.07
买卖净差: -198.59 万元2024-03-22 日振幅值达15%的证券