历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 11661.84 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4756.61 | 2406.50 | 2350.11 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 2276.52 | 930.08 | 1346.44 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1793.15 | 0.00 | 1793.15 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1697.30 | 858.08 | 839.22 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1138.27 | 0.00 | 1138.27 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6386.01 万元 | |||
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4756.61 | 2406.50 | 2350.11 |
机构专用 | 429.52 | 1296.27 | -866.76 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 2276.52 | 930.08 | 1346.44 |
天风证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 877.88 | 895.07 | -17.19 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1697.30 | 858.08 | 839.22 |
买卖净差: 5275.83 万元2024-03-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |