历史上榜时间:
2024-02-07
2025-04-29
  • A2024-02-07
  • B2024-10-18
  • C2025-04-14
  • D2025-04-16
  • E2025-04-17
  • F2025-04-18
  • G2025-04-23
  • H2025-04-24
  • I2025-04-25
  • J2025-04-29

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11303.15 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司德阳庐山南路证券营业部 3442.58 16.98 3425.59
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2117.01 1213.51 903.50
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 2037.41 17.69 2019.72
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 1890.51 1180.77 709.73
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 1815.64 341.94 1473.70
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10880.79 万元
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 38.17 3340.77 -3302.60
华林证券股份有限公司北京分公司 14.50 2137.06 -2122.56
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 22.07 2022.91 -2000.85
机构专用 1379.46 1694.87 -315.40
机构专用 238.04 1685.18 -1447.14
买卖净差: 422.36 万元2025-04-25 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11303.15 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中信证券股份有限公司德阳庐山南路证券营业部 3442.58 16.98 3425.59
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 2117.01 1213.51 903.50
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 2037.41 17.69 2019.72
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 1890.51 1180.77 709.73
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 1815.64 341.94 1473.70
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10880.79 万元
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 38.17 3340.77 -3302.60
华林证券股份有限公司北京分公司 14.50 2137.06 -2122.56
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 22.07 2022.91 -2000.85
机构专用 1379.46 1694.87 -315.40
机构专用 238.04 1685.18 -1447.14
买卖净差: 422.36 万元2025-04-25 日振幅值达15%的证券