历史上榜时间:
2024-02-07
2025-04-29
  • A2024-02-07
  • B2024-10-18
  • C2025-04-14
  • D2025-04-16
  • E2025-04-17
  • F2025-04-18
  • G2025-04-23
  • H2025-04-24
  • I2025-04-25
  • J2025-04-29

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13716.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 4006.99 0.00 4006.99
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 3161.63 0.25 3161.38
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2 2539.77 38.91 2500.86
粤开证券股份有限公司青岛分公司 2318.07 0.26 2317.81
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 1689.97 0.26 1689.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11170.34 万元
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 0.00 5309.52 -5309.52
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 8.01 1912.05 -1904.04
机构专用 1275.48 1721.36 -445.88
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 5.54 1162.42 -1156.88
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 6.50 1064.99 -1058.49
买卖净差: 2546.08 万元2025-04-17 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13716.42 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 4006.99 0.00 4006.99
华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 3161.63 0.25 3161.38
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2 2539.77 38.91 2500.86
粤开证券股份有限公司青岛分公司 2318.07 0.26 2317.81
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 1689.97 0.26 1689.71
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11170.34 万元
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 0.00 5309.52 -5309.52
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 8.01 1912.05 -1904.04
机构专用 1275.48 1721.36 -445.88
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 5.54 1162.42 -1156.88
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 6.50 1064.99 -1058.49
买卖净差: 2546.08 万元2025-04-17 日振幅值达15%的证券