历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3467.73 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 972.44 | 0.00 | 972.44 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 3 | 817.11 | 6.11 | 810.99 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 710.02 | 0.00 | 710.02 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 493.18 | 16.25 | 476.92 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 474.99 | 1.11 | 473.88 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3013.60 万元 | |||
国金证券股份有限公司义乌工人南路证券营业部 | 396.78 | 689.82 | -293.04 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 49.57 | 643.29 | -593.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 431.47 | 583.83 | -152.36 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 407.99 | 561.01 | -153.02 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 210.97 | 535.65 | -324.68 |
买卖净差: 454.13 万元2025-04-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3215.28 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 3 | 812.09 | 6.11 | 805.98 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 725.00 | 0.00 | 725.00 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 710.02 | 0.00 | 710.02 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 493.18 | 16.25 | 476.92 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 474.99 | 0.00 | 474.99 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2345.80 万元 | |||
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 533.89 | -533.89 |
国金证券股份有限公司义乌工人南路证券营业部 | 199.78 | 481.82 | -282.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 178.00 | 468.28 | -290.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 136.36 | 441.22 | -304.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 292.07 | 420.58 | -128.51 |
买卖净差: 869.48 万元2025-04-10 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3215.28 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 3 | 812.09 | 6.11 | 805.98 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 725.00 | 0.00 | 725.00 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 710.02 | 0.00 | 710.02 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 493.18 | 16.25 | 476.92 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2 | 474.99 | 0.00 | 474.99 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2345.80 万元 | |||
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 533.89 | -533.89 |
国金证券股份有限公司义乌工人南路证券营业部 | 199.78 | 481.82 | -282.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 178.00 | 468.28 | -290.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 15 | 136.36 | 441.22 | -304.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 292.07 | 420.58 | -128.51 |
买卖净差: 869.48 万元2025-04-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |