历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 3362.44 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 819.90 | 424.30 | 395.60 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 773.61 | 115.02 | 658.59 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 665.26 | 149.64 | 515.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 615.32 | 582.78 | 32.54 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 488.35 | 528.90 | -40.55 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3222.98 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 999.75 | -999.75 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 176.00 | 591.74 | -415.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 615.32 | 582.78 | 32.54 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 488.35 | 528.90 | -40.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 | 469.93 | 519.81 | -49.88 |
买卖净差: 139.46 万元2024-12-16 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 |
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2504.73 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 667.91 | 115.02 | 552.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 559.17 | 305.46 | 253.71 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 508.24 | 148.88 | 359.36 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 4 | 429.07 | 16.18 | 412.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 340.35 | 489.40 | -149.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2616.15 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 999.75 | -999.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 340.35 | 489.40 | -149.06 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 281.64 | 429.20 | -147.56 |
中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 14.71 | 367.56 | -352.85 |
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 13.76 | 330.23 | -316.47 |
买卖净差: -111.42 万元2024-12-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2504.73 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 667.91 | 115.02 | 552.88 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 | 559.17 | 305.46 | 253.71 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 508.24 | 148.88 | 359.36 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 4 | 429.07 | 16.18 | 412.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 340.35 | 489.40 | -149.06 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2616.15 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 999.75 | -999.75 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 | 340.35 | 489.40 | -149.06 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 281.64 | 429.20 | -147.56 |
中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 14.71 | 367.56 | -352.85 |
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 13.76 | 330.23 | -316.47 |
买卖净差: -111.42 万元2024-12-16 日换手率达20%的证券 |