历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4153.09 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1352.76 | 2364.19 | -1011.44 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 | 829.12 | 774.57 | 54.54 | 
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 | 732.11 | 575.99 | 156.13 | 
| 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 662.81 | 466.67 | 196.14 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 | 576.29 | 524.27 | 52.03 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5263.64 万元 | |||
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1352.76 | 2364.19 | -1011.44 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 201.16 | 940.57 | -739.41 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 | 829.12 | 774.57 | 54.54 | 
| 东方证券股份有限公司上海都市路营业部 | 0.00 | 608.32 | -608.32 | 
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 3 | 732.11 | 575.99 | 156.13 | 
| 买卖净差: -1110.55 万元2024-11-11 日换手率达20%的证券 | |||
