历史上榜时间:
2025-04-15
2025-11-05
  • A2025-04-15
  • B2025-04-16
  • C2025-04-17
  • D2025-04-18
  • E2025-09-04
  • F2025-09-05
  • G2025-09-10
  • H2025-09-15
  • I2025-09-16
  • J2025-11-05

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3089.06 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 821.08 675.92 145.16
海通证券股份有限公司南京常府街营业部 692.55 711.77 -19.21
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 546.13 115.23 430.90
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 525.02 416.73 108.28
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 504.28 44.48 459.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4064.19 万元
国信证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 22.28 954.18 -931.90
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 239.27 938.23 -698.96
平安证券股份有限公司上海分公司 147.49 732.47 -584.97
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 481.33 727.54 -246.21
海通证券股份有限公司南京常府街营业部 692.55 711.77 -19.21
买卖净差: -975.13 万元2025-04-16 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 3089.06 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 821.08 675.92 145.16
海通证券股份有限公司南京常府街营业部 692.55 711.77 -19.21
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 546.13 115.23 430.90
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 525.02 416.73 108.28
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 504.28 44.48 459.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4064.19 万元
国信证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 22.28 954.18 -931.90
江海证券有限公司大连五四路证券营业部 239.27 938.23 -698.96
平安证券股份有限公司上海分公司 147.49 732.47 -584.97
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 481.33 727.54 -246.21
海通证券股份有限公司南京常府街营业部 692.55 711.77 -19.21
买卖净差: -975.13 万元2025-04-16 日换手率达20%的证券