历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10768.50 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 2410.19 | 997.86 | 1412.33 |
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 2224.22 | 0.00 | 2224.22 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 2136.65 | 1949.83 | 186.83 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 2038.87 | 1456.55 | 582.32 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1958.57 | 1693.48 | 265.08 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9380.11 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 664.22 | 2350.27 | -1686.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 2136.65 | 1949.83 | 186.83 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 1605.90 | 1756.04 | -150.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1958.57 | 1693.48 | 265.08 |
| 机构专用 | 1440.28 | 1630.49 | -190.21 |
| 买卖净差: 1388.39 万元2025-06-25 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7848.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 2224.22 | 0.00 | 2224.22 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 1827.25 | 726.29 | 1100.97 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 1397.95 | 645.65 | 752.30 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 1265.56 | 33.17 | 1232.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1133.44 | 1047.56 | 85.88 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7698.39 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 375.48 | 2023.11 | -1647.63 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 80.47 | 1642.50 | -1562.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 790.27 | 1448.57 | -658.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 1309.51 | -1309.51 |
| 广发证券股份有限公司北京广安门内大街营业部 | 3.16 | 1274.70 | -1271.54 |
| 买卖净差: 150.04 万元2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7848.43 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国联民生证券股份有限公司国联民生证券北京分公司 | 2224.22 | 0.00 | 2224.22 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 6 | 1827.25 | 726.29 | 1100.97 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2 | 1397.95 | 645.65 | 752.30 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 | 1265.56 | 33.17 | 1232.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 | 1133.44 | 1047.56 | 85.88 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7698.39 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 375.48 | 2023.11 | -1647.63 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 80.47 | 1642.50 | -1562.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 790.27 | 1448.57 | -658.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 1309.51 | -1309.51 |
| 广发证券股份有限公司北京广安门内大街营业部 | 3.16 | 1274.70 | -1271.54 |
| 买卖净差: 150.04 万元2025-06-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||