历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3683.30 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国融证券股份有限公司广西分公司 | 1186.69 | 611.62 | 575.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 760.12 | 566.91 | 193.20 |
| 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 697.69 | 500.95 | 196.74 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 555.12 | 5.93 | 549.20 |
| 广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部 | 483.68 | 0.00 | 483.68 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2702.62 万元 | |||
| 国融证券股份有限公司广西分公司 | 1186.69 | 611.62 | 575.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 760.12 | 566.91 | 193.20 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 41.14 | 558.60 | -517.46 |
| 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 697.69 | 500.95 | 196.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 197.96 | 464.53 | -266.57 |
| 买卖净差: 980.68 万元2024-12-31 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3059.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国融证券股份有限公司广西分公司 | 1150.18 | 0.00 | 1150.18 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 555.12 | 1.02 | 554.10 |
| 广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部 | 483.68 | 0.00 | 483.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 459.93 | 461.37 | -1.44 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 411.03 | 0.00 | 411.03 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 1965.20 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 30.53 | 536.52 | -505.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 459.93 | 461.37 | -1.44 |
| 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 188.04 | 428.65 | -240.61 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.29 | 279.81 | -279.52 |
| 中银国际证券股份有限公司中银机构业务部北京分支 | 0.00 | 258.85 | -258.85 |
| 买卖净差: 1094.74 万元2024-12-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3059.94 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国融证券股份有限公司广西分公司 | 1150.18 | 0.00 | 1150.18 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 555.12 | 1.02 | 554.10 |
| 广发证券股份有限公司石家庄建设北大街营业部 | 483.68 | 0.00 | 483.68 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 459.93 | 461.37 | -1.44 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 411.03 | 0.00 | 411.03 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 1965.20 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 30.53 | 536.52 | -505.99 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 459.93 | 461.37 | -1.44 |
| 财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 188.04 | 428.65 | -240.61 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.29 | 279.81 | -279.52 |
| 中银国际证券股份有限公司中银机构业务部北京分支 | 0.00 | 258.85 | -258.85 |
| 买卖净差: 1094.74 万元2024-12-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||