历史上榜时间:
2024-10-28
2025-10-27
  • A2024-10-28
  • B2024-10-29
  • C2024-11-28
  • D2024-11-29
  • E2024-12-02
  • F2024-12-20
  • G2024-12-31
  • H2025-01-03
  • I2025-04-10
  • J2025-10-27

【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4736.14 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1168.94 95.60 1073.33
中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 1066.67 2.39 1064.27
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 875.70 739.26 136.44
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 824.90 0.00 824.90
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 799.94 1045.33 -245.39
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4635.26 万元
东吴证券股份有限公司苏州狮山路二部营业部 7.77 1112.86 -1105.08
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 799.94 1045.33 -245.39
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 211.51 943.07 -731.56
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 604.39 773.58 -169.19
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 786.61 760.43 26.19
买卖净差: 100.87 万元2024-12-02 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4311.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1097.36 95.60 1001.76
中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 1066.67 0.00 1066.67
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 824.90 0.00 824.90
万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 689.07 0.00 689.07
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 633.66 2.96 630.70
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3797.25 万元
东吴证券股份有限公司苏州狮山路二部营业部 0.00 1101.58 -1101.58
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 528.25 843.19 -314.94
中国银河证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 26.99 638.36 -611.37
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 23.66 628.98 -605.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 332.19 585.14 -252.95
买卖净差: 514.40 万元2024-12-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4311.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
财通证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 1097.36 95.60 1001.76
中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 1066.67 0.00 1066.67
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 824.90 0.00 824.90
万联证券股份有限公司天津西马路证券营业部 689.07 0.00 689.07
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 633.66 2.96 630.70
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3797.25 万元
东吴证券股份有限公司苏州狮山路二部营业部 0.00 1101.58 -1101.58
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 528.25 843.19 -314.94
中国银河证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 26.99 638.36 -611.37
平安证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 23.66 628.98 -605.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 332.19 585.14 -252.95
买卖净差: 514.40 万元2024-12-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券