历史上榜时间:
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6081.17 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | 2235.56 | 0.00 | 2235.56 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 1167.76 | 0.00 | 1167.76 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 970.08 | 8.98 | 961.10 |
| 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 891.35 | 0.58 | 890.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 816.42 | 568.74 | 247.68 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5017.42 万元 | |||
| 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 2.90 | 1699.45 | -1696.55 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 5.76 | 981.10 | -975.34 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 249.76 | 910.36 | -660.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 544.15 | 800.40 | -256.25 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 | 298.25 | 626.11 | -327.86 |
| 买卖净差: 1063.74 万元2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6081.17 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | 2235.56 | 0.00 | 2235.56 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 1167.76 | 0.00 | 1167.76 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 970.08 | 8.98 | 961.10 |
| 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 891.35 | 0.58 | 890.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 816.42 | 568.74 | 247.68 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 5017.42 万元 | |||
| 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 2.90 | 1699.45 | -1696.55 |
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 5.76 | 981.10 | -975.34 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 249.76 | 910.36 | -660.60 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 544.15 | 800.40 | -256.25 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 | 298.25 | 626.11 | -327.86 |
| 买卖净差: 1063.74 万元2025-07-22 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6989.75 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | 2235.56 | 0.00 | 2235.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 1302.42 | 830.18 | 472.24 |
| 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1170.09 | 5.38 | 1164.71 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 1167.76 | 0.00 | 1167.76 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 1113.91 | 661.55 | 452.37 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9587.42 万元 | |||
| 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 8.36 | 4284.90 | -4276.54 |
| 海通证券股份有限公司珠海景山路营业部 | 6.04 | 1768.65 | -1762.62 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 608.03 | 1398.57 | -790.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 1020.69 | 1135.93 | -115.24 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 383.10 | 999.37 | -616.26 |
| 买卖净差: -2597.68 万元2025-07-22 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||