历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9205.34 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 2164.75 | 1971.86 | 192.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 1943.81 | 1161.32 | 782.50 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部 | 1812.02 | 1757.93 | 54.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 1752.10 | 907.77 | 844.33 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 1532.66 | 831.41 | 701.25 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11714.21 万元 | |||
| 山西证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 112.55 | 3660.14 | -3547.59 |
| 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 | 1.78 | 2574.47 | -2572.69 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 2164.75 | 1971.86 | 192.90 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部 | 1812.02 | 1757.93 | 54.08 |
| 第一创业证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 74.71 | 1749.82 | -1675.11 |
| 买卖净差: -2508.87 万元2025-05-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5322.30 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 1329.12 | 625.24 | 703.88 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 1216.61 | 514.05 | 702.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 970.55 | 533.85 | 436.70 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 909.46 | 1.29 | 908.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 896.56 | 633.09 | 263.47 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7048.90 万元 | |||
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 8.30 | 1954.94 | -1946.64 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部 | 0.00 | 1744.08 | -1744.08 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 3.33 | 1344.62 | -1341.29 |
| 国投证券股份有限公司云南分公司 | 3.74 | 1009.90 | -1006.17 |
| 第一创业证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 50.89 | 995.36 | -944.47 |
| 买卖净差: -1726.61 万元2025-05-08 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5322.30 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 10 | 1329.12 | 625.24 | 703.88 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 15 | 1216.61 | 514.05 | 702.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 | 970.55 | 533.85 | 436.70 |
| 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 909.46 | 1.29 | 908.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 | 896.56 | 633.09 | 263.47 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7048.90 万元 | |||
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 8.30 | 1954.94 | -1946.64 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百营业部 | 0.00 | 1744.08 | -1744.08 |
| 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路营业部 | 3.33 | 1344.62 | -1341.29 |
| 国投证券股份有限公司云南分公司 | 3.74 | 1009.90 | -1006.17 |
| 第一创业证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 50.89 | 995.36 | -944.47 |
| 买卖净差: -1726.61 万元2025-05-08 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||