历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2105.65 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 599.56 | 0.00 | 599.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 401.66 | 417.74 | -16.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路营业部 | 375.94 | 0.00 | 375.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 370.74 | 322.82 | 47.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 357.75 | 857.29 | -499.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3579.42 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 357.75 | 857.29 | -499.54 |
| 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 28.79 | 839.29 | -810.50 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 745.44 | -745.44 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 35.69 | 710.26 | -674.58 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 45.94 | 427.14 | -381.20 |
| 买卖净差: -1473.77 万元2024-09-27 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2105.65 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 599.56 | 0.00 | 599.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 401.66 | 417.74 | -16.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路营业部 | 375.94 | 0.00 | 375.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 370.74 | 322.82 | 47.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 357.75 | 857.29 | -499.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3579.42 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 357.75 | 857.29 | -499.54 |
| 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 28.79 | 839.29 | -810.50 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 745.44 | -745.44 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 35.69 | 710.26 | -674.58 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 45.94 | 427.14 | -381.20 |
| 买卖净差: -1473.77 万元2024-09-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2105.65 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 599.56 | 0.00 | 599.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 401.66 | 417.74 | -16.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路营业部 | 375.94 | 0.00 | 375.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 | 370.74 | 322.82 | 47.91 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 357.75 | 857.29 | -499.54 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3579.42 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 | 357.75 | 857.29 | -499.54 |
| 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 28.79 | 839.29 | -810.50 |
| 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 745.44 | -745.44 |
| 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 35.69 | 710.26 | -674.58 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 45.94 | 427.14 | -381.20 |
| 买卖净差: -1473.77 万元2024-09-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||