【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9218.97 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 2110.35 | 1567.64 | 542.71 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2045.77 | 1476.15 | 569.63 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3 | 1852.79 | 1261.18 | 591.61 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 3 | 1612.43 | 869.32 | 743.10 |
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段营业部 | 1597.63 | 1630.89 | -33.26 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7214.10 万元 | |||
| 广发证券股份有限公司成都天府大道北段营业部 | 1597.63 | 1630.89 | -33.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 2110.35 | 1567.64 | 542.71 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 2045.77 | 1476.15 | 569.63 |
| 机构专用 | 1278.11 | 1278.24 | -0.13 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3 | 1852.79 | 1261.18 | 591.61 |
| 买卖净差: 2004.87 万元2025-12-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4767.50 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1216.80 | 0.00 | 1216.80 |
| 广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1105.83 | 0.00 | 1105.83 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 832.46 | 0.00 | 832.46 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 806.35 | 418.04 | 388.31 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 806.06 | 0.00 | 806.06 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4250.37 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3 | 0.00 | 1256.82 | -1256.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 439.41 | 959.11 | -519.70 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 0.00 | 763.30 | -763.30 |
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 667.11 | -667.11 |
| 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2.50 | 604.03 | -601.53 |
| 买卖净差: 517.12 万元2025-12-11 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4767.50 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1216.80 | 0.00 | 1216.80 |
| 广发证券股份有限公司深圳东滨路营业部 | 1105.83 | 0.00 | 1105.83 |
| 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 832.46 | 0.00 | 832.46 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 7 | 806.35 | 418.04 | 388.31 |
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 806.06 | 0.00 | 806.06 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4250.37 万元 | |||
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3 | 0.00 | 1256.82 | -1256.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7 | 439.41 | 959.11 | -519.70 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 0.00 | 763.30 | -763.30 |
| 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 667.11 | -667.11 |
| 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2.50 | 604.03 | -601.53 |
| 买卖净差: 517.12 万元2025-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||