历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10020.08 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 | 3626.36 | 4849.08 | -1222.71 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 11 | 1876.91 | 1985.65 | -108.73 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 1561.08 | 1125.07 | 436.02 |
| 机构专用 | 1487.84 | 1496.58 | -8.74 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 1467.87 | 975.69 | 492.18 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11179.49 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 | 3626.36 | 4849.08 | -1222.71 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 11 | 1876.91 | 1985.65 | -108.73 |
| 机构专用 | 1487.84 | 1496.58 | -8.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4 | 825.03 | 1465.74 | -640.71 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 6 | 734.76 | 1382.46 | -647.70 |
| 买卖净差: -1159.42 万元2026-01-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4946.21 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 4 | 1409.15 | 0.00 | 1409.15 |
| 机构专用 | 1174.35 | 0.00 | 1174.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 817.19 | 646.20 | 170.99 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 | 814.40 | 1902.48 | -1088.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 731.13 | 597.14 | 133.99 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4490.51 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 | 814.40 | 1902.48 | -1088.08 |
| 机构专用 | 293.08 | 727.20 | -434.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 817.19 | 646.20 | 170.99 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 11 | 659.56 | 617.50 | 42.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 731.13 | 597.14 | 133.99 |
| 买卖净差: 455.70 万元2026-01-12 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4946.21 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 4 | 1409.15 | 0.00 | 1409.15 |
| 机构专用 | 1174.35 | 0.00 | 1174.35 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 817.19 | 646.20 | 170.99 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 | 814.40 | 1902.48 | -1088.08 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 731.13 | 597.14 | 133.99 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4490.51 万元 | |||
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 6 | 814.40 | 1902.48 | -1088.08 |
| 机构专用 | 293.08 | 727.20 | -434.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 817.19 | 646.20 | 170.99 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 11 | 659.56 | 617.50 | 42.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 8 | 731.13 | 597.14 | 133.99 |
| 买卖净差: 455.70 万元2026-01-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||