历史上榜时间:
2023-11-02
2025-10-28
  • A2023-11-02
  • B2023-11-03
  • C2025-10-28

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 972.55 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 363.57 16.50 347.06
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 193.16 0.00 193.16
东方证券股份有限公司镇江东吴路证券营业部 147.07 0.00 147.07
财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部 140.15 0.00 140.15
中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 128.60 0.00 128.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 582.29 万元
华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 0.00 155.84 -155.84
安信证券股份有限公司阳江阳春兴华南路证券营业部 0.00 133.05 -133.05
国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 0.00 104.66 -104.66
中银国际证券股份有限公司中银福建分公司 0.00 100.64 -100.64
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1.47 88.09 -86.62
买卖净差: 390.26 万元2023-11-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券

【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 972.55 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 363.57 16.50 347.06
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 193.16 0.00 193.16
东方证券股份有限公司镇江东吴路证券营业部 147.07 0.00 147.07
财通证券股份有限公司温州人民东路证券营业部 140.15 0.00 140.15
中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 128.60 0.00 128.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 582.29 万元
华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营业部 0.00 155.84 -155.84
安信证券股份有限公司阳江阳春兴华南路证券营业部 0.00 133.05 -133.05
国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 0.00 104.66 -104.66
中银国际证券股份有限公司中银福建分公司 0.00 100.64 -100.64
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1.47 88.09 -86.62
买卖净差: 390.26 万元2023-11-02 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券