历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7347.13 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2594.28 | 1220.50 | 1373.77 |
| 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 1602.58 | 0.00 | 1602.58 |
| 机构专用 | 1211.29 | 847.55 | 363.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 999.94 | 840.96 | 158.98 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 939.04 | 261.59 | 677.45 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4400.28 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 2594.28 | 1220.50 | 1373.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 540.11 | 947.99 | -407.88 |
| 机构专用 | 1211.29 | 847.55 | 363.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 999.94 | 840.96 | 158.98 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 3 | 517.80 | 543.27 | -25.47 |
| 买卖净差: 2946.85 万元2025-12-18 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4930.70 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 1602.58 | 0.00 | 1602.58 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1196.15 | 847.65 | 348.50 |
| 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 885.02 | 0.00 | 885.02 |
| 机构专用 | 636.61 | 251.66 | 384.95 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 610.33 | 233.19 | 377.14 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2543.68 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1196.15 | 847.65 | 348.50 |
| 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 513.24 | -513.24 |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部 | 0.00 | 473.94 | -473.94 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 265.21 | 377.31 | -112.10 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 214.55 | 331.54 | -116.99 |
| 买卖净差: 2387.03 万元2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4930.70 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 1602.58 | 0.00 | 1602.58 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1196.15 | 847.65 | 348.50 |
| 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 885.02 | 0.00 | 885.02 |
| 机构专用 | 636.61 | 251.66 | 384.95 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 | 610.33 | 233.19 | 377.14 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2543.68 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 5 | 1196.15 | 847.65 | 348.50 |
| 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 513.24 | -513.24 |
| 中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部 | 0.00 | 473.94 | -473.94 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2 | 265.21 | 377.31 | -112.10 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 214.55 | 331.54 | -116.99 |
| 买卖净差: 2387.03 万元2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||