历史上榜时间:
【上榜类型】连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4723.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 1140.11 | 16.76 | 1123.36 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 | 1136.63 | 477.74 | 658.89 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 834.33 | 544.85 | 289.48 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 814.24 | 0.00 | 814.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 797.95 | 784.36 | 13.59 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3012.35 万元 | |||
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 797.95 | 784.36 | 13.59 |
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 37.94 | 661.09 | -623.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 834.33 | 544.85 | 289.48 |
| 国泰海通证券股份有限公司河南洛阳长兴街营业部 2 | 0.80 | 525.27 | -524.47 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 162.46 | 496.78 | -334.32 |
| 买卖净差: 1710.92 万元2025-11-05 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4317.04 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 1137.67 | 14.81 | 1122.86 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 | 924.73 | 89.03 | 835.70 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 814.24 | 0.00 | 814.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 739.50 | 394.73 | 344.77 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 700.90 | 0.00 | 700.90 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2467.49 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 19.11 | 623.67 | -604.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 355.88 | 612.29 | -256.41 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 93.22 | 429.49 | -336.27 |
| 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1.71 | 401.82 | -400.11 |
| 广发证券股份有限公司惠州文明一路营业部 | 0.00 | 400.22 | -400.22 |
| 买卖净差: 1849.55 万元2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4317.04 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 1137.67 | 14.81 | 1122.86 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 | 924.73 | 89.03 | 835.70 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 814.24 | 0.00 | 814.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 739.50 | 394.73 | 344.77 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 700.90 | 0.00 | 700.90 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2467.49 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 19.11 | 623.67 | -604.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 355.88 | 612.29 | -256.41 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 93.22 | 429.49 | -336.27 |
| 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1.71 | 401.82 | -400.11 |
| 广发证券股份有限公司惠州文明一路营业部 | 0.00 | 400.22 | -400.22 |
| 买卖净差: 1849.55 万元2025-11-05 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 4317.04 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 1137.67 | 14.81 | 1122.86 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 5 | 924.73 | 89.03 | 835.70 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 814.24 | 0.00 | 814.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 739.50 | 394.73 | 344.77 |
| 国盛证券有限责任公司苏南分公司 | 700.90 | 0.00 | 700.90 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 2467.49 万元 | |||
| 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 19.11 | 623.67 | -604.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 355.88 | 612.29 | -256.41 |
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 93.22 | 429.49 | -336.27 |
| 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1.71 | 401.82 | -400.11 |
| 广发证券股份有限公司惠州文明一路营业部 | 0.00 | 400.22 | -400.22 |
| 买卖净差: 1849.55 万元2025-11-05 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | |||